حالة المصادر
كل سلسلة في الرادار مع وضعها الفعلي. عندما يفشل تحديث ما، تُحفظ آخر قيمة صحيحة وتظهر السلسلة هنا على أنها متأخرة — لا يُستبدل البيانات بصفر أبداً ولا يُخفى الفشل.
سلاسل محدَّثة
32
سلاسل متأخرة
0
بانتظار مصدر مرخّص
8
المزوّدون
| المزوّد | يتطلّب مفتاحاً | مُهيّأ |
|---|---|---|
| FRED — Federal Reserve Bank of St. Louis | نعم | ● مُفعَّل |
| Coinbase Exchange | لا | ● مُفعَّل |
| CoinGecko | نعم | ○ غير مُهيَّأ |
| DefiLlama | لا | ○ غير مُهيَّأ |
| Banco Central Europeu — Data Portal | لا | ● مُفعَّل |
| Bank of Japan — Time-Series Data Search | لا | ● مُفعَّل |
| Bank of England — Interactive Database | لا | ● مُفعَّل |
| U.S. Department of the Treasury — Fiscal Data | لا | ● مُفعَّل |
| Twelve Data | نعم | ○ غير مُهيَّأ |
| Fundo Monetário Internacional — PCPS | لا | ● مُفعَّل |
السلاسل
| السلسلة | المصدر | التغطية | المشاهدات | التحديث التالي المتوقع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| الذهب (متوسط السعر الشهري)gold-spot | Fundo Monetário Internacional — Primary Commodity Prices | 31/01/1992 → 31/07/2026 | 415 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| نفط برنتbrent-crude | U.S. Energy Information Administration via FRED | 20/05/1987 → 25/08/2026 | 10,245 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| نفط WTIwti-crude | U.S. Energy Information Administration via FRED | 02/01/1986 → 25/08/2026 | 10,604 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| نسبة بيتكوين إلى الذهبbtc-gold-ratio | Calculado pelo Trade With Renato | 31/07/2015 → 31/07/2026 | 133 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| أوضاع الائتمان في الولايات المتحدة (مؤشر فرعي من NFCI)us-credit-conditions | Federal Reserve Bank of Chicago via FRED | 08/01/1971 → 21/08/2026 | 2,903 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| مؤشر الأوضاع المالية الوطنية (NFCI)nfci | Federal Reserve Bank of Chicago via FRED | 08/01/1971 → 21/08/2026 | 2,903 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| مؤشر الضغوط المالية (بنك سانت لويس الفيدرالي)us-financial-stress | Federal Reserve Bank of St. Louis via FRED | 31/12/1993 → 21/08/2026 | 1,704 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| VIX — التقلب الضمني لمؤشر S&P 500vix | Cboe Exchange, Inc. via FRED | 02/01/1990 → 26/08/2026 | 9,562 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| بيتكوين (دولار أمريكي)btc-usd | Coinbase Exchange | 20/07/2015 → 27/08/2026 | 4,057 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| القيمة السوقية لبيتكوينbtc-market-cap | CoinGecko | — | 0 | — | المصدر قيد الانتظار |
| القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرةcrypto-total-market-cap | CoinGecko | — | 0 | — | المصدر قيد الانتظار |
| هيمنة بيتكوينbtc-dominance | Calculado pelo Trade With Renato | — | 0 | — | المصدر قيد الانتظار |
| ETH/BTCeth-btc | Calculado pelo Trade With Renato | 18/05/2016 → 27/08/2026 | 3,754 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| إيثيريوم (دولار أمريكي)eth-usd | Coinbase Exchange | 18/05/2016 → 27/08/2026 | 3,752 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| إجمالي المعروض من العملات المستقرةstablecoin-supply | DefiLlama | — | 0 | — | المصدر قيد الانتظار |
| TOTAL2 — القيمة السوقية للعملات البديلةtotal2 | Calculado pelo Trade With Renato | — | 0 | — | المصدر قيد الانتظار |
| TOTAL2 مقوماً بالبيتكوينtotal2-btc | Calculado pelo Trade With Renato | — | 0 | — | المصدر قيد الانتظار |
| الدين العام للولايات المتحدةus-public-debt | U.S. Treasury — Debt to the Penny | 01/04/1993 → 26/08/2026 | 8,380 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| منحنى العائد: 10 سنوات ناقص سنتينyield-curve-10y2y | U.S. Treasury via FRED | 01/06/1976 → 27/08/2026 | 13,108 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| الدولار مقابل اليوروfx-usd-eur | Federal Reserve (H.10) via FRED | 04/01/1999 → 21/08/2026 | 7,210 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| الدولار مقابل الجنيه الإسترلينيfx-usd-gbp | Federal Reserve (H.10) via FRED | 04/01/1971 → 21/08/2026 | 14,515 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| توقعات فائدة الفيدرالي (مؤشر تقريبي: سنتان ناقص Fed Funds)fed-expectation-spread | Calculado pelo Trade With Renato | 01/06/1976 → 26/08/2026 | 12,556 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| الين مقابل الدولارfx-jpy-usd | Federal Reserve (H.10) via FRED | 04/01/1971 → 21/08/2026 | 14,515 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| المؤشر الواسع للدولار (الفيدرالي)dollar-broad-index | Federal Reserve (H.10) via FRED | 02/01/2006 → 21/08/2026 | 5,385 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| العائد الحقيقي الأمريكي لأجل 10 سنواتus-10y-real | U.S. Treasury via FRED | 02/01/2003 → 26/08/2026 | 6,170 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| معدل الفائدة الفعلي على الأموال الفيدراليةfed-funds-effective | Federal Reserve via FRED | 01/07/1954 → 26/08/2026 | 26,355 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنواتus-10y | U.S. Treasury via FRED | 02/01/1962 → 26/08/2026 | 16,867 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتينus-2y | U.S. Treasury via FRED | 01/06/1976 → 26/08/2026 | 13,107 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدراليfed-total-assets | Federal Reserve (H.4.1) via FRED | 18/12/2002 → 26/08/2026 | 1,237 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| السيولة الصافية للفيدرالي (تقدير)fed-net-liquidity | Calculado pelo Trade With Renato | 05/10/2005 → 26/08/2026 | 1,091 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| M2 منطقة اليوروea-m2 | Banco Central Europeu — Data Portal | 31/01/1980 → 31/07/2026 | 559 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| M2 اليابانjp-m2 | Bank of Japan — Time-Series Data Search | 30/04/2003 → 31/07/2026 | 280 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| M2 الولايات المتحدةus-m2 | Federal Reserve (H.6) via FRED | 01/01/1959 → 01/07/2026 | 811 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| M2 العالمي (مؤشر Trade With Renato)global-m2 | Calculado pelo Trade With Renato | 01/05/2003 → 01/07/2026 | 279 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| M4 المملكة المتحدةuk-m4 | Bank of England — Interactive Database | 30/06/1982 → 30/06/2026 | 529 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| اتفاقيات إعادة الشراء العكسية الليلية (ON RRP)fed-on-rrp | Federal Reserve Bank of New York via FRED | 07/02/2003 → 27/08/2026 | 6,145 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| الحساب العام للخزانة (TGA)us-tga | U.S. Treasury — Daily Treasury Statement | 03/10/2005 → 26/08/2026 | 5,240 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| أسهم الولايات المتحدة (مؤشر أسعار الأسهم، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)us-equities | OCDE via FRED | 01/01/1957 → 01/06/2026 | 834 | — | مُحدَّث قبل ساعتين |
| Nasdaq-100 (بديل QQQ)nasdaq-proxy | Pendente de provedor licenciado | — | 0 | — | المصدر قيد الانتظار |
| S&P 500 (بديل SPY)sp500-proxy | Pendente de provedor licenciado | — | 0 | — | المصدر قيد الانتظار |
معلّقات التعاقد
هذه السلاسل لديها بالفعل مهايئ منفَّذ ومُختبر، لكنها تعتمد على مزوّد مرخّص أو تصريح استخدام لم يُتعاقد عليه بعد. وإلى أن يُحسم ذلك، تظهر الرسوم البيانية التي تعتمد عليها موسومة بـ "المصدر قيد الانتظار" — لا تُعرض أبداً ببيانات مقدَّرة.
القيمة السوقية لبيتكوين
لا يوجد مصدر مجاني للقيمة السوقية لعملات مشفرة مرخّص للعرض التجاري: CoinGecko Demo وCoinMarketCap المجاني وCryptoCompare وMessari وBlockchain.com جميعها مخصصة للاستخدام الشخصي أو الداخلي فقط. يتطلب الأمر اشتراك CoinGecko Basic (35 دولاراً أمريكياً شهرياً) أو Analyst (129 دولاراً أمريكياً شهرياً).
القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة
السجل التاريخي للقيمة السوقية العالمية (/global/market_cap_chart) غير متاح إلا في باقة CoinGecko Analyst (129 دولاراً أمريكياً شهرياً) أو أعلى. لم يُعثر على أي مصدر مجاني يقدّم هذه البيانات بترخيص للعرض التجاري.
هيمنة بيتكوين
يعتمد على القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة (باقة CoinGecko Analyst).
TOTAL2 — القيمة السوقية للعملات البديلة
يعتمد على القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة (باقة CoinGecko Analyst).
TOTAL2 مقوماً بالبيتكوين
يعتمد على TOTAL2 (باقة CoinGecko Analyst).
إجمالي المعروض من العملات المستقرة
تحظر شروط استخدام DefiLlama إعادة النشر التجاري دون موافقة خطية، حتى في الباقة المدفوعة. البديل المجاني والسليم قانونياً هو قراءة الدالة totalSupply() من عقدي USDT وUSDC مباشرة على البلوكتشين — فالبيانات المتاحة على السلسلة حقيقة عامة وليست قاعدة بيانات مرخّصة. العائق تاريخي: خوادم RPC العامة المجانية ترفض الاستعلام عن الكتل القديمة، ولذلك ستبدأ السلسلة الزمنية من الصفر وتنمو اعتباراً من لحظة التفعيل.
Nasdaq-100 (بديل QQQ)
يتطلب مستوى مؤشر Nasdaq-100 موافقة مسبقة من Nasdaq OMX، ويتطلب صندوق QQQ المتداول مزوّد بيانات سوقية بحق عرض خارجي (باقة Twelve Data Business، 499 دولاراً أمريكياً شهرياً). البديل المجاني المستخدم فعلياً في رادار: الرسم البياني "بيتكوين مقابل أسهم الولايات المتحدة"، بالاستناد إلى المؤشر الشهري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
S&P 500 (بديل SPY)
يتطلب مستوى مؤشر S&P 500 إذناً خطياً مسبقاً من S&P Dow Jones Indices، ويتطلب صندوق SPY المتداول مزوّد بيانات سوقية بحق عرض خارجي (باقة Twelve Data Business، 499 دولاراً أمريكياً شهرياً). البديل المجاني المستخدم فعلياً في رادار: الرسم البياني "بيتكوين مقابل أسهم الولايات المتحدة"، بالاستناد إلى المؤشر الشهري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.