ESTADO DE LAS FUENTES
Cada serie del Radar con su situación real. Cuando una actualización falla, se conserva el último valor válido y la serie aparece aquí como atrasada — el dato nunca se sustituye por cero ni la falla se oculta.
Series actualizadas
32
Series atrasadas
0
A la espera de una fuente con licencia
8
PROVEEDORES
| Proveedor | Clave requerida | Configurado |
|---|---|---|
| FRED — Federal Reserve Bank of St. Louis | Sí | ● activo |
| Coinbase Exchange | No | ● activo |
| CoinGecko | Sí | ○ no configurado |
| DefiLlama | No | ○ no configurado |
| Banco Central Europeu — Data Portal | No | ● activo |
| Bank of Japan — Time-Series Data Search | No | ● activo |
| Bank of England — Interactive Database | No | ● activo |
| U.S. Department of the Treasury — Fiscal Data | No | ● activo |
| Twelve Data | Sí | ○ no configurado |
| Fundo Monetário Internacional — PCPS | No | ● activo |
SERIES
| Serie | Fuente | Cobertura | Obs. | Próxima actualización esperada | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| Oro (precio promedio mensual)gold-spot | Fundo Monetário Internacional — Primary Commodity Prices | 31/01/1992 → 31/07/2026 | 415 | — | Actualizado hace 57 minutos |
| Petróleo Brentbrent-crude | U.S. Energy Information Administration via FRED | 20/05/1987 → 25/08/2026 | 10.245 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Petróleo WTIwti-crude | U.S. Energy Information Administration via FRED | 02/01/1986 → 25/08/2026 | 10.604 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Razón Bitcoin / orobtc-gold-ratio | Calculado pelo Trade With Renato | 31/07/2015 → 31/07/2026 | 133 | — | Actualizado hace 56 minutos |
| Condiciones de crédito en EE. UU. (subíndice del NFCI)us-credit-conditions | Federal Reserve Bank of Chicago via FRED | 08/01/1971 → 21/08/2026 | 2903 | — | Actualizado hace 58 minutos |
| Índice de Condiciones Financieras Nacionales (NFCI)nfci | Federal Reserve Bank of Chicago via FRED | 08/01/1971 → 21/08/2026 | 2903 | — | Actualizado hace 58 minutos |
| Índice de Estrés Financiero (Fed de St. Louis)us-financial-stress | Federal Reserve Bank of St. Louis via FRED | 31/12/1993 → 21/08/2026 | 1704 | — | Actualizado hace 58 minutos |
| VIX — volatilidad implícita del S&P 500vix | Cboe Exchange, Inc. via FRED | 02/01/1990 → 26/08/2026 | 9562 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Bitcoin (USD)btc-usd | Coinbase Exchange | 20/07/2015 → 27/08/2026 | 4057 | — | Actualizado hace 1 hora |
| Capitalización de mercado de Bitcoinbtc-market-cap | CoinGecko | — | 0 | — | Fuente pendiente |
| Capitalización total del mercado criptocrypto-total-market-cap | CoinGecko | — | 0 | — | Fuente pendiente |
| Dominancia de Bitcoinbtc-dominance | Calculado pelo Trade With Renato | — | 0 | — | Fuente pendiente |
| ETH/BTCeth-btc | Calculado pelo Trade With Renato | 18/05/2016 → 27/08/2026 | 3754 | — | Actualizado hace 57 minutos |
| Ethereum (USD)eth-usd | Coinbase Exchange | 18/05/2016 → 27/08/2026 | 3752 | — | Actualizado hace 1 hora |
| Oferta total de stablecoinsstablecoin-supply | DefiLlama | — | 0 | — | Fuente pendiente |
| TOTAL2 — capitalización de las altcoinstotal2 | Calculado pelo Trade With Renato | — | 0 | — | Fuente pendiente |
| TOTAL2 medido en Bitcointotal2-btc | Calculado pelo Trade With Renato | — | 0 | — | Fuente pendiente |
| Deuda pública de Estados Unidosus-public-debt | U.S. Treasury — Debt to the Penny | 01/04/1993 → 26/08/2026 | 8380 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Curva de tipos 10 años menos 2 añosyield-curve-10y2y | U.S. Treasury via FRED | 01/06/1976 → 27/08/2026 | 13.108 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Dólares por eurofx-usd-eur | Federal Reserve (H.10) via FRED | 04/01/1999 → 21/08/2026 | 7210 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Dólares por librafx-usd-gbp | Federal Reserve (H.10) via FRED | 04/01/1971 → 21/08/2026 | 14.515 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Expectativa de tasas de la Fed (proxy 2 años − Fed Funds)fed-expectation-spread | Calculado pelo Trade With Renato | 01/06/1976 → 26/08/2026 | 12.556 | — | Actualizado hace 56 minutos |
| Yenes por dólarfx-jpy-usd | Federal Reserve (H.10) via FRED | 04/01/1971 → 21/08/2026 | 14.515 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Índice amplio del dólar (Fed)dollar-broad-index | Federal Reserve (H.10) via FRED | 02/01/2006 → 21/08/2026 | 5385 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Tipo de interés real estadounidense a 10 añosus-10y-real | U.S. Treasury via FRED | 02/01/2003 → 26/08/2026 | 6170 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Tasa efectiva de los Fed Fundsfed-funds-effective | Federal Reserve via FRED | 01/07/1954 → 26/08/2026 | 26.355 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Bono del Tesoro a 10 añosus-10y | U.S. Treasury via FRED | 02/01/1962 → 26/08/2026 | 16.867 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Bono del Tesoro a 2 añosus-2y | U.S. Treasury via FRED | 01/06/1976 → 26/08/2026 | 13.107 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Balance de la Reserva Federalfed-total-assets | Federal Reserve (H.4.1) via FRED | 18/12/2002 → 26/08/2026 | 1237 | — | Actualizado hace 58 minutos |
| Liquidez neta de la Fed (estimación)fed-net-liquidity | Calculado pelo Trade With Renato | 05/10/2005 → 26/08/2026 | 1091 | — | Actualizado hace 57 minutos |
| M2 de la zona euroea-m2 | Banco Central Europeu — Data Portal | 31/01/1980 → 31/07/2026 | 559 | — | Actualizado hace 57 minutos |
| M2 de Japónjp-m2 | Bank of Japan — Time-Series Data Search | 30/04/2003 → 31/07/2026 | 280 | — | Actualizado hace 57 minutos |
| M2 de Estados Unidosus-m2 | Federal Reserve (H.6) via FRED | 01/01/1959 → 01/07/2026 | 811 | — | Actualizado hace 57 minutos |
| M2 global (índice Trade With Renato)global-m2 | Calculado pelo Trade With Renato | 01/05/2003 → 01/07/2026 | 279 | — | Actualizado hace 56 minutos |
| M4 del Reino Unidouk-m4 | Bank of England — Interactive Database | 30/06/1982 → 30/06/2026 | 529 | — | Actualizado hace 57 minutos |
| Overnight Reverse Repo (ON RRP)fed-on-rrp | Federal Reserve Bank of New York via FRED | 07/02/2003 → 27/08/2026 | 6145 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Treasury General Account (TGA)us-tga | U.S. Treasury — Daily Treasury Statement | 03/10/2005 → 26/08/2026 | 5240 | — | Actualizado hace 59 minutos |
| Acciones de EE. UU. (índice de precios de acciones, OCDE)us-equities | OCDE via FRED | 01/01/1957 → 01/06/2026 | 834 | — | Actualizado hace 57 minutos |
| Nasdaq-100 (proxy QQQ)nasdaq-proxy | Pendente de provedor licenciado | — | 0 | — | Fuente pendiente |
| S&P 500 (proxy SPY)sp500-proxy | Pendente de provedor licenciado | — | 0 | — | Fuente pendiente |
PENDIENTES DE CONTRATACIÓN
Estas series ya tienen un adaptador implementado y probado, pero dependen de un proveedor con licencia o de una autorización de uso que aún no se ha contratado. Mientras eso no se resuelva, los gráficos que dependen de ellas aparecen marcados como "fuente pendiente" — nunca con datos estimados.
Capitalización de mercado de Bitcoin
No existe una fuente gratuita de capitalización de mercado cripto con licencia de exhibición comercial: CoinGecko Demo, CoinMarketCap gratuito, CryptoCompare, Messari y Blockchain.com son todos de uso personal o interno. Requiere CoinGecko Basic (US$ 35/mes) o Analyst (US$ 129/mes).
Capitalización total del mercado cripto
El histórico de capitalización global (/global/market_cap_chart) solo existe en el plan CoinGecko Analyst (US$ 129/mes) o superior. Ninguna fuente gratuita relevada ofrece este dato con licencia de exhibición comercial.
Dominancia de Bitcoin
Depende de crypto-total-market-cap (CoinGecko Analyst).
TOTAL2 — capitalización de las altcoins
Depende de crypto-total-market-cap (CoinGecko Analyst).
TOTAL2 medido en Bitcoin
Depende de TOTAL2 (CoinGecko Analyst).
Oferta total de stablecoins
Los Términos de DefiLlama prohíben la republicación comercial sin consentimiento escrito, incluso en el plan pago. Alternativa gratuita y legalmente limpia: leer totalSupply() de los contratos de USDT y USDC directamente en la blockchain — el dato on-chain es un hecho público, no una base licenciada. El obstáculo es histórico: los RPC públicos gratuitos rechazan consultas a bloques antiguos, por lo que la serie comenzaría desde cero y crecería a partir de la activación.
Nasdaq-100 (proxy QQQ)
El nivel del índice Nasdaq-100 requiere aprobación previa de Nasdaq OMX, y el ETF QQQ requiere un proveedor de mercado con derecho de exhibición externa (Twelve Data, plan Business, US$ 499/mes). Alternativa gratuita ya en uso en el Radar: el gráfico "Bitcoin × acciones de EE. UU.", con el índice mensual de la OCDE.
S&P 500 (proxy SPY)
El nivel del índice S&P 500 requiere permiso previo por escrito de S&P Dow Jones Indices, y el ETF SPY requiere un proveedor de mercado con derecho de exhibición externa (Twelve Data, plan Business, US$ 499/mes). Alternativa gratuita ya en uso en el Radar: el gráfico "Bitcoin × acciones de EE. UU.", con el índice mensual de la OCDE.