STATUS DAS FONTES
Cada série do Radar com sua situação real. Quando uma atualização falha, o último valor válido é mantido e a série aparece aqui como atrasada — o dado nunca é substituído por zero nem a falha é escondida.
Séries atualizadas
32
Séries atrasadas
0
Aguardando fonte licenciada
8
PROVEDORES
| Provedor | Chave necessária | Configurado |
|---|---|---|
| FRED — Federal Reserve Bank of St. Louis | Sim | ● ativo |
| Coinbase Exchange | Não | ● ativo |
| CoinGecko | Sim | ○ não configurado |
| DefiLlama | Não | ○ não configurado |
| Banco Central Europeu — Data Portal | Não | ● ativo |
| Bank of Japan — Time-Series Data Search | Não | ● ativo |
| Bank of England — Interactive Database | Não | ● ativo |
| U.S. Department of the Treasury — Fiscal Data | Não | ● ativo |
| Twelve Data | Sim | ○ não configurado |
| Fundo Monetário Internacional — PCPS | Não | ● ativo |
SÉRIES
| Série | Fonte | Cobertura | Obs. | Próxima atualização esperada | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouro (preço médio mensal)gold-spot | Fundo Monetário Internacional — Primary Commodity Prices | 31/01/1992 → 31/07/2026 | 415 | — | Atualizado há 1 hora |
| Petróleo Brentbrent-crude | U.S. Energy Information Administration via FRED | 20/05/1987 → 25/08/2026 | 10.245 | — | Atualizado há 1 hora |
| Petróleo WTIwti-crude | U.S. Energy Information Administration via FRED | 02/01/1986 → 25/08/2026 | 10.604 | — | Atualizado há 1 hora |
| Razão Bitcoin / ourobtc-gold-ratio | Calculado pelo Trade With Renato | 31/07/2015 → 31/07/2026 | 133 | — | Atualizado há 1 hora |
| Condições de crédito nos EUA (subíndice do NFCI)us-credit-conditions | Federal Reserve Bank of Chicago via FRED | 08/01/1971 → 21/08/2026 | 2.903 | — | Atualizado há 1 hora |
| Índice de Condições Financeiras Nacionais (NFCI)nfci | Federal Reserve Bank of Chicago via FRED | 08/01/1971 → 21/08/2026 | 2.903 | — | Atualizado há 1 hora |
| Índice de Estresse Financeiro (St. Louis Fed)us-financial-stress | Federal Reserve Bank of St. Louis via FRED | 31/12/1993 → 21/08/2026 | 1.704 | — | Atualizado há 1 hora |
| VIX — volatilidade implícita do S&P 500vix | Cboe Exchange, Inc. via FRED | 02/01/1990 → 26/08/2026 | 9.562 | — | Atualizado há 1 hora |
| Bitcoin (USD)btc-usd | Coinbase Exchange | 20/07/2015 → 27/08/2026 | 4.057 | — | Atualizado há 1 hora |
| Capitalização de mercado do Bitcoinbtc-market-cap | CoinGecko | — | 0 | — | Fonte pendente |
| Capitalização total do mercado criptocrypto-total-market-cap | CoinGecko | — | 0 | — | Fonte pendente |
| Dominância do Bitcoinbtc-dominance | Calculado pelo Trade With Renato | — | 0 | — | Fonte pendente |
| ETH/BTCeth-btc | Calculado pelo Trade With Renato | 18/05/2016 → 27/08/2026 | 3.754 | — | Atualizado há 1 hora |
| Ethereum (USD)eth-usd | Coinbase Exchange | 18/05/2016 → 27/08/2026 | 3.752 | — | Atualizado há 1 hora |
| Oferta total de stablecoinsstablecoin-supply | DefiLlama | — | 0 | — | Fonte pendente |
| TOTAL2 — capitalização das altcoinstotal2 | Calculado pelo Trade With Renato | — | 0 | — | Fonte pendente |
| TOTAL2 medido em Bitcointotal2-btc | Calculado pelo Trade With Renato | — | 0 | — | Fonte pendente |
| Dívida pública dos Estados Unidosus-public-debt | U.S. Treasury — Debt to the Penny | 01/04/1993 → 26/08/2026 | 8.380 | — | Atualizado há 1 hora |
| Curva de juros 10 anos menos 2 anosyield-curve-10y2y | U.S. Treasury via FRED | 01/06/1976 → 27/08/2026 | 13.108 | — | Atualizado há 1 hora |
| Dólares por eurofx-usd-eur | Federal Reserve (H.10) via FRED | 04/01/1999 → 21/08/2026 | 7.210 | — | Atualizado há 1 hora |
| Dólares por librafx-usd-gbp | Federal Reserve (H.10) via FRED | 04/01/1971 → 21/08/2026 | 14.515 | — | Atualizado há 1 hora |
| Expectativa de juros do Fed (proxy 2 anos − Fed Funds)fed-expectation-spread | Calculado pelo Trade With Renato | 01/06/1976 → 26/08/2026 | 12.556 | — | Atualizado há 1 hora |
| Ienes por dólarfx-jpy-usd | Federal Reserve (H.10) via FRED | 04/01/1971 → 21/08/2026 | 14.515 | — | Atualizado há 1 hora |
| Índice amplo do dólar (Fed)dollar-broad-index | Federal Reserve (H.10) via FRED | 02/01/2006 → 21/08/2026 | 5.385 | — | Atualizado há 1 hora |
| Juro real americano de 10 anosus-10y-real | U.S. Treasury via FRED | 02/01/2003 → 26/08/2026 | 6.170 | — | Atualizado há 1 hora |
| Taxa efetiva dos Fed Fundsfed-funds-effective | Federal Reserve via FRED | 01/07/1954 → 26/08/2026 | 26.355 | — | Atualizado há 1 hora |
| Treasury de 10 anosus-10y | U.S. Treasury via FRED | 02/01/1962 → 26/08/2026 | 16.867 | — | Atualizado há 1 hora |
| Treasury de 2 anosus-2y | U.S. Treasury via FRED | 01/06/1976 → 26/08/2026 | 13.107 | — | Atualizado há 1 hora |
| Balanço patrimonial do Fedfed-total-assets | Federal Reserve (H.4.1) via FRED | 18/12/2002 → 26/08/2026 | 1.237 | — | Atualizado há 1 hora |
| Liquidez líquida do Fed (estimativa)fed-net-liquidity | Calculado pelo Trade With Renato | 05/10/2005 → 26/08/2026 | 1.091 | — | Atualizado há 1 hora |
| M2 da zona do euroea-m2 | Banco Central Europeu — Data Portal | 31/01/1980 → 31/07/2026 | 559 | — | Atualizado há 1 hora |
| M2 do Japãojp-m2 | Bank of Japan — Time-Series Data Search | 30/04/2003 → 31/07/2026 | 280 | — | Atualizado há 1 hora |
| M2 dos Estados Unidosus-m2 | Federal Reserve (H.6) via FRED | 01/01/1959 → 01/07/2026 | 811 | — | Atualizado há 1 hora |
| M2 global (índice Trade With Renato)global-m2 | Calculado pelo Trade With Renato | 01/05/2003 → 01/07/2026 | 279 | — | Atualizado há 1 hora |
| M4 do Reino Unidouk-m4 | Bank of England — Interactive Database | 30/06/1982 → 30/06/2026 | 529 | — | Atualizado há 1 hora |
| Overnight Reverse Repo (ON RRP)fed-on-rrp | Federal Reserve Bank of New York via FRED | 07/02/2003 → 27/08/2026 | 6.145 | — | Atualizado há 1 hora |
| Treasury General Account (TGA)us-tga | U.S. Treasury — Daily Treasury Statement | 03/10/2005 → 26/08/2026 | 5.240 | — | Atualizado há 1 hora |
| Ações dos EUA (índice de preços de ações, OCDE)us-equities | OCDE via FRED | 01/01/1957 → 01/06/2026 | 834 | — | Atualizado há 1 hora |
| Nasdaq-100 (proxy QQQ)nasdaq-proxy | Pendente de provedor licenciado | — | 0 | — | Fonte pendente |
| S&P 500 (proxy SPY)sp500-proxy | Pendente de provedor licenciado | — | 0 | — | Fonte pendente |
PENDÊNCIAS DE CONTRATAÇÃO
Estas séries têm adaptador implementado e testado, mas dependem de um provedor licenciado ou de autorização de uso. Enquanto isso não estiver resolvido, os gráficos que dependem delas aparecem marcados como "fonte pendente" — nunca com dados estimados.
Capitalização de mercado do Bitcoin
Não existe fonte gratuita de capitalização de mercado cripto com licença de exibição comercial: CoinGecko Demo, CoinMarketCap gratuito, CryptoCompare, Messari e Blockchain.com são todos de uso pessoal ou interno. Requer CoinGecko Basic (US$ 35/mês) ou Analyst (US$ 129/mês).
Capitalização total do mercado cripto
O histórico de capitalização global (/global/market_cap_chart) só existe no plano CoinGecko Analyst (US$ 129/mês) ou superior. Nenhuma fonte gratuita levantada oferece esse dado com licença de exibição comercial.
Dominância do Bitcoin
Depende de crypto-total-market-cap (CoinGecko Analyst).
TOTAL2 — capitalização das altcoins
Depende de crypto-total-market-cap (CoinGecko Analyst).
TOTAL2 medido em Bitcoin
Depende de TOTAL2 (CoinGecko Analyst).
Oferta total de stablecoins
Os Termos da DefiLlama proíbem republicação comercial sem consentimento escrito, mesmo no plano pago. Alternativa gratuita e legalmente limpa: ler totalSupply() dos contratos de USDT e USDC diretamente na blockchain — dado on-chain é fato público, não base licenciada. O obstáculo é histórico: RPCs públicos gratuitos recusam consultas a blocos antigos, então a série começaria do zero e cresceria a partir da ativação.
Nasdaq-100 (proxy QQQ)
O nível do índice Nasdaq-100 exige aprovação prévia da Nasdaq OMX, e o ETF QQQ exige provedor de mercado com direito de exibição externa (Twelve Data plano Business, US$ 499/mês). Alternativa gratuita já em uso no Radar: o gráfico "Bitcoin × ações dos EUA", com o índice mensal da OCDE.
S&P 500 (proxy SPY)
O nível do índice S&P 500 exige permissão prévia por escrito da S&P Dow Jones Indices, e o ETF SPY exige provedor de mercado com direito de exibição externa (Twelve Data plano Business, US$ 499/mês). Alternativa gratuita já em uso no Radar: o gráfico "Bitcoin × ações dos EUA", com o índice mensal da OCDE.